定期購読の到着が発売日から2日~7日営業日かかっております。ご迷惑をおかけしております。

駅まち一体開発 TOD46の魅力

駅まち一体開発

駅まち一体開発

2,200 税込

在庫あり

商品コード: 501902 カテゴリー:

日本語/208頁/257x182mm/B5版/平綴じ

紙版

Content

編集: 日建設計駅まち一体開発研究会、新建築社

100年以上にわたり鉄道建設を基軸に国土と都市を発展させてきた日本では、TODという車に頼らない、公共交通機関の利用を前提に組み立てられた開発が多く見られます。渋谷駅や東京駅、新宿駅などの事例からは、都市計画レベルからヒューマンスケールな場の設えのレベルまで、さまざまなスケールでの工夫が読み取れます。本書ではその工夫を、5つのスケールに分類し、魅力的なTODの46の「レシピ」として、写真や図版などのビジュアルで紹介します。

まちの未来、駅の未来 内藤 廣
What’s TOD? 都市再生とTOD
About TOD RECIPE46 本書について
Station Map TOD開発の起点となる駅

1 Urban 都市

RECIPE1|まちは駅と共に成長し続ける/渋谷駅
RECIPE2|地域貢献も駅まち一体/渋谷駅
RECIPE3|壁からゲートへ/東京駅
RECIPE4|鉄道と共にまちを敷く/阪急梅田駅
RECIPE5|駅は一夜で姿を変える/阪急梅田駅
RECIPE6|離れた駅をまちで結ぶ/阪急梅田駅
RECIPE7|まちのへそに駅/みなとみらい駅 クイーンズスクエア横浜
RECIPE8|駅から流れるまちづくり/二子玉川駅 二子玉川ライズ
RECIPE9|まちを繋ぐ人工地盤/たまプラーザ駅 たまプラーザ テラス
RECIPE10|駅を埋めてまちを繋ぐ/調布駅 トリエ京王調布
RECIPE11|まちの結び目/重慶 沙坪壩駅 龍湖光年

世界のTOD|キングス・クロス駅と周辺開発
TOD Engineering 1|TODの法的取り扱い
Column 1|都市再生特別地区の活用─TODと都市計画

2 Public Space パブリックスペース

Public Space Typology
RECIPE12|歴史を遡る「東京の広場」/東京駅 丸の内駅前広場
RECIPE13|まちが憩う「東京のテント」/東京駅 八重洲口開発 グランルーフ
RECIPE14|駅前広場がまちを潤す/大阪駅 グランフロント大阪
RECIPE15|交通も賑わいも繋ぐプラーザ/たまプラーザ駅 たまプラーザ テラス
RECIPE16|まちにかけるリボンストリート/二子玉川駅 二子玉川ライズ
RECIPE17|人が集う駅上緑化/上海 龍華中路駅 上海緑地中心
RECIPE18|駅とまちを繋ぐ丘/釜山駅
RECIPE19|屋上を開放する/渋谷駅 渋谷スクランブルスクエア
RECIPE20|交通広場を重ねる/新横浜駅 キュービックプラザ新横浜
RECIPE21|交通が積層する駅上大地/新宿駅 バスタ新宿・JR新宿ミライナタワー

世界のTOD|ハイライン、ワールド・トレード・センター駅
TOD Engineering 2|TODの避難計画

3 Circulation 動線

Circulation Typology
RECIPE22|プラットホームまで貫くステーションコア/みなとみらい駅 クイーンズスクエア横浜
RECIPE23|駅とまちを結ぶスペクタクル空間/渋谷駅 渋谷ヒカリエ
RECIPE24|線路を越える、谷を繋ぐ/渋谷駅 渋谷スクランブルスクエア
RECIPE25|流れをデザインする/広州 新塘駅 凱達爾交通ハブ国際広場
RECIPE26|ツインコアで まちを結ぶ/重慶 沙坪壩駅 龍湖光年
RECIPE27|空中コンコースはキタを開く/大阪駅 グランフロント大阪
RECIPE28|ビルを持ち上げて道を通す/京橋駅 京橋エドグラン
RECIPE29|谷を掘り下げてまちを結ぶ/六本木一丁目駅 泉ガーデン・六本木グランドタワー
RECIPE30|張りめぐらされたまちの根っこ/東京駅周辺地下街
RECIPE31|雨にも負けぬチカミチ/大阪駅周辺地下街

世界のTOD|ベルリン中央駅
TOD Engineering 3|TODの流動計算

4 Symbol シンボル

Symbol Matrix
RECIPE32|歴史と革新の玄関口/東京駅 丸の内駅舎・八重洲口開発 グランルーフ
RECIPE33|まちに開く大屋根/高輪ゲートウェイ駅(品川新駅)
RECIPE34|機能を積み重ねた垂直都市/渋谷駅 渋谷ヒカリエ
RECIPE35|丘の上の宇宙船/重慶 沙坪壩駅 龍湖光年
RECIPE36|プラットホームは緑の谷/広州 新塘駅 凱達爾交通ハブ国際広場
RECIPE37|活力みなぎるアトリウム/大阪駅 グランフロント大阪
RECIPE37|駅 in Mall/たまプラーザ駅 たまプラーザ テラス
RECIPE37|“エレガント”は人を呼ぶ/阪急梅田駅 梅田阪急ビル

世界のTOD|ロンドン・ブリッジ駅、アントウェルペン中央駅
TOD Engineering 4|TODの構造計画
TOD Engineering 5|TODの施工計画/TODの振動・騒音対策

5 Character キャラクター

RECIPE40|まちを見下ろす明日の神話/渋谷駅 渋谷マークシティ
RECIPE41|駅まちめぐる情報のリング/渋谷駅 渋谷ヒカリエ
RECIPE42|銀座の○△□/銀座駅
RECIPE43|時を告げる光/吉祥寺駅 キラリナ京王吉祥寺
RECIPE44|駅と駅のアイコンタクト/吉祥寺駅 キラリナ京王吉祥寺
RECIPE45|電車が主役/新宿駅 バスタ新宿・JR新宿ミライナタワー
RECIPE46|散りばめた鉄道の記憶/調布駅 トリエ京王調布

Column 2|TODと誘導
Column 3|ゆる系アートの力
TOD Engineering 6|TODの設備計画

Future of TOD 未来のTODを考える

Prologue|What is Future Society?
TOD4.0に関する仮説 1|「移動」のためのターミナルからヒト・モノ・コトの集積する「まち」としてのターミナルへ
TOD4.0に関する仮説 2|「ユニバーサル」を超えた新しい公共性地域へのローカライズと、個人へのパーソナライズ
Column 4|ICTエリアマネジメント~まちをバリューアップするビックデータの利活用